~ 目的のそろえ方、関係部署との進め方、1on1・フィードバック、業務のムダ取り(ツール・AI含む)~
・部下やチームの特性に応じた対応策で、チームの生産性を上げる講座
・会議・調整・手戻りなど、現場で“止まりやすいポイント”を減らし、「決まる」「進む」「回る」チームに変える具体策を、1日で修得する特別セミナー! を2026年5月1日(金)に日本テクノセンターさん主催でおこないます。
現場の生産性が落ちる原因は、個人の能力よりも、チームの進め方にあることが多いです。
例えば「目的があいまい」、「関係部署との合意が遅い」、「手戻りが多い」「属人化」「ツール運用がバラバラ」などです。
本講座では、難しい理論よりも、これらを減らすための具体的なやり方を扱います。
演習で自分のチームの状況を整理し、最後に90日で実行する改善プランまで作ります。
参加者の期待値や現場課題に応じて、当日の演習・ディスカッションで、各テーマにかける時間配分を柔軟に調整いたします。
尊敬されるリーダーは「すべてを正しくやった人」ではなく「うまくいかなかったことから学び、共有し、現場に戻り続けた人」だと言えます。
ぜひ、明日から使える形で、持ち帰ってください!
セミナー詳細
| 開催日時 |
|
|---|---|
| 開催場所 | 日本テクノセンター研修室 |
| カテゴリー | 研究開発・商品開発・ ビジネススキル |
| 受講対象者 | ・チームやプロジェクトを任され、下記のような課題を感じているマネージャー・リーダー ・仕様変更、手戻り、調整が多く、進捗が読めない/遅れることが増えている ・他部署とのやり取りで、確認・合意待ちが多い ・1on1はやっているが、行動が変わらない/育成が進まないと感じる ・ツールやAIを入れたが、使い方がバラバラで効果が出ない ・リーダーが抱え込まず、メンバーが自分で進められるチームにしたい |
| 予備知識 | ・特別な予備知識は不要です ・リーダー・マネージャー初心者から経験豊富な管理職までご参加いただけます ・本講座は、座学よりも「自分のチームに当てはめる演習」を多く行います。可能であれば事前に、 (1)チーム人数/役割(関係部署含む) (2)最近止まった・揉めた・手戻りした場面(1~2例) (3)今使っているツール(チケット・Wiki・チャット等) をメモしておくと効果的です |
| 修得知識 | ・チームの目的と優先順位をそろえる方法:迷い・確認を減らす ・関係部署(上司・他部署)との進め方:合意待ち・調整疲れを減らす ・1on1/フィードバックのコツ:相談で終わらせず、次の行動につなげる ・ノウハウ共有の進め方:属人化を減らし、誰でも回せる状態にする ・業務のムダ取り(会議・手戻り・ツール運用):人の頑張りに頼らない運用にする ・研修内で、90日で何を変えるか(実行プラン)を作って持ち帰る受講後には、現場でよく起きる「止まる原因」を減らし、チームが前に進む状態を作れるようになります |
| プログラム | 1.オープニングとイントロダクション (1).挨拶と目的の共有 a.セミナーの全体像とゴールの明確化 b.参加者の期待値・課題を確認し、当日の演習・議論の時間配分を調整 (2).アイスブレイク a.自己紹介:各自の課題を共有 b.ペアワーク形式で簡単な挨拶と目的の共有2.チームが止まる「4つの原因」と今日のゴール (1).現場の生産性を落とす4つ(目的/連携/人/仕組み) (2).「止まる」を減らすと、何がどう改善するか(全体像) 3.目的をそろえる:判断基準を作る(目的の鍵) 4.関係部署と進める:合意待ちを減らす(連携の鍵) 5.部下の成長を促す:1on1を“次の行動”につなげる(人の鍵) 6.仕組みを整える:手戻り・ムダを減らす(仕組みの鍵) 7.行動計画の策定 (90日改善プラン) 8.クロージング |
| キーワード | リーダー 生産性 手戻り削減 合意形成 調整 1on1 フィードバック 属人化 情報共有 会議削減ツール運用 AI活用 90日改善プラン |
| タグ | ヒューマンスキル、モチベーション・コミュニケーション、教育、業務改善、人材育成 |
| 受講料 | 一般 (1名):51,700円(税込) 同時複数申込の場合(1名):46,200円(税込) |
| 会場 |
日本テクノセンター研修室〒 163-0722 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング(22階) |